Автоматическая производственная линия пружинного блока матраса с полным сервоприводом (серводвигатель, навивка пружин и сборка 3 в 1, 1 намотчик + 2 сборщика с CE / SGS (BYTJ)
BYTJ-100 Автоматический пружинный блок матраса Автоматическая производственная линия (серводвигатель, навивка пружины и;
Базовая информация.
Модель №. | BYTJ-100 |
Весенние повороты | 4-7 ходов |
Тип пружины | Боннел Спрингс |
Транспортный пакет | Деревянная коробка |
Спецификация | 2,5*4,0 |
Товарный знак | Подстилочные машины BCD |
Источник | Нанкин, Китай |
Производственная мощность | 30 комплектов/месяц |
Описание продукта
BYTJ-100 Автоматический пружинный блок матраса Автоматическая производственная линия (серводвигатель, навивка пружины и сборка 2 В 1) Оборудование для производства двойных конусных пружинных сеток для кроватей. Без ручного втягивания пружины и расположения пружин подаваемая стальная проволока может быть непосредственно произведена в пружинную сетку. Оборудование сначала подает стальную проволоку в две разные машины для навивки пружин, сматывает стальную проволоку в пружины, а затем поочередно поступает в конвейерное устройство. . Расстояние между пружинами автоматически рассчитывается и точно позиционируется с помощью ПЛК. После этого робот на конвейерном устройстве заменяет ручные руки, чтобы последовательно захватывать пружины, а затем автоматически подает их в машину для навивки пружин для интеллектуального расположения, обеспечивая одновременное навивание пружин вверх и вниз и автоматически разрезая проволоку для навивки пружин. Оба конца завязываются и автоматически толкаются, образуя сетку. Пружинная транспортирующая часть имеет простую и научную конструкцию, в которой используются 22 серводвигателя и сетевая шина для передачи различных инструкций к различным компонентам четырех машин, тем самым обеспечивая последовательную работу и точное позиционирование. , хорошая стабильность и эффективное улучшение скорости производства кроватной сетки.Тип пружины | Бонелл |
Производительность | 100 листов/8 часов (1800 мм*2000 м) |
Скорость намотки | 140-160шт/мин |
Максимальная ширина | 2м |
Пружинный Калибр | 65–72 мм 73–85 мм 83–95 мм |
Диаметр пружинной проволоки | Φ1,9 мм-Φ2,5 мм (настраиваемый Φ2,6 мм) |
Диаметр провода сборки | Φ1,3 мм-Φ1,6 мм |
Весенняя высота | 100–220 мм (менее 100 мм по индивидуальному заказу) |
Извилины | 4-7 ходов |
Рабочая мощность | 380 В, 3 фазы, 50–60 Гц, 12 кВА |
Вариант | 415В-480В,220В |
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас